Tabel 1 Xiangruni PSR -seeria väävlitaaste katalüsaator (SRU Claus katalüsaator)
PSR | Katalüsaator | Keemiline koostis |
PSR-1 | CR | Al2O3 |
PSR-21 (XR401) | CRS | TiO2/Al2O3 |
PSR-31 (XR401@T) | CRS-31 | TiO2 |
PSR-41 | OLEN | FeSO4/ Al2O3 |
PSR-51 | TG | Co-Mo/Al2O3 |
Tabel 2 XIANGRUN-PSR seeria väävlitaaste katalüsaatorite (SRU Claus katalüsaator) efektiivsus
Töötlemise tüüp | Katalüsaator | Täitmisreaktsioon | Väävli konversioonimäär kokku (%) | Sulfiidisisaldus jääkgaasis (%, V) | Märkus |
Claus (2. klass) | PSR-1 Al2O3PSR-1 Al2O3 | Esimene reaktor Teine reaktor | 93.8 | 1.178 | Põhitüüp |
Claus (2. klass) | PSR-41 FeSO4/Al2O3PSR-1 Al2O3PSR-41 FeSO4/Al2O3PSR-1 Al2O3 | Esimene reaktor Teine reaktor | 95.5 | 0.979 | Ökonoomne tüüp |
Claus (2. klass) | PSR-41 FeSO4/Al2O3PSR-31 TiO2PSR-41 FeSO4/Al2O3PSR-31 TiO2 | Esimene reaktor Teine reaktor | 96.7 | 0.854 | Ökonoomne ja keskkonnasõbralik tüüp |
Claus (2. klass) | PSR-41 FeSO4/Al2O3PSR-31 TiO2PSR-41 FeSO4/Al2O3PSR-31 TiO2PSR-31 TiO2 | Esimene reaktor Teine reaktor Kolmas reaktor | 98 | 0.542 | Keskkonnasõbralik tüüp |
Claus + SCOT | PSR-41 FeSO4/Al2O3PSR-1 Al2O3PSR-41 FeSO4/Al2O3PSR-1 Al2O3PSR-51 Co-Mo/Al2O3 | Esimene reaktor Teine reaktor Kolmas reaktor | & gt; 99,8 | & lt; 300 lk / min | Standard tüüp |
LadustamineXR104Aktiveeritud alumiiniumoksiid HCI ADSORPTION jaoks
● Vältige transportimisel niiskust, vältige kerimist, viskamist ja teravat lööki, vihmakindlad seadmed tuleks ette valmistada.
● Saastumise või niiskuse vältimiseks tuleb seda hoida kuivas ja ventileeritavas laos.
Aktiveeritud alumiiniumoksiidi pakett:
Tüüp | Trumm | Trumm | Super kott/Jumbo kott |
Helmes | 25 kg/ 55 naela | 150 kg/ 330 naela | 750 kg/1650 naela 900 kg/1980 naela 1000 kg/ 2200 naela |






KKK
K: aktiveeritud alumiiniumoksiidi tarneaeg?
V: Konteineri puhul on tarnekuupäev umbes 3 päeva.
K: mis on claus katalüsaator h2s/so2 muundamiseks
Claus -katalüsaatoril on mitmeid tüüpe erinevate protsesside jaoks. Palun pakkuge oma informatsiooni meie meeskonnale.
Kuum tags: adsorbendid väävli taaskasutamiseks, tarnijad, tootjad, omadused, hind, eluiga, kasutusalad, pulber, tüübid, tootmine, regenereerimine, ost, MSDS, HS -kood


